| ขนาดถัง: | 160*90*45mm | วัสดุถัง: | ถังด้านใน SUS304 |
|---|---|---|---|
| สี: | สีขาว สีเงิน | ได้รับการรับรอง: | CE FCC ROHS |
| ชื่อ: | เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกสำหรับแว่นตา | ใช้แล้ว: | ของใช้ในครัวเรือน, แว่นตา, ทันตกรรม, นาฬิกา cwelry Cleaner |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ความจุถัง: | 650มล |
| เน้น: | CE SUS304 น้ำยาทำความสะอาดเครื่องประดับล้ำเสียง,600ml SUS304 น้ำยาทำความสะอาดเครื่องประดับล้ำเสียง,น้ำยาทำความสะอาดแว่นตาในครัวเรือน 42kHz |
||
น้ำยาทำความสะอาดเครื่องประดับอัลตราโซนิกดิจิตอล 600 มล. แว่นตาทำความสะอาดอัลตราโซนิกในครัวเรือน
เครื่องประดับทำความสะอาดอัลตราโซนิก
ใช้เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกแว่นตากันอย่างแพร่หลาย:
| เครื่องประดับ | ต่างหู สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ และเพชร |
| แว่นตาและนาฬิกา | แว่นตา เลนส์สายตา อุปกรณ์เสริมคอนแทคเลนส์ สายนาฬิกา และนาฬิกากันน้ำ |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | ปืนและท่อสัก หัวเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า ใบมีดโกน ฟันปลอม หวีและแปรงสีฟัน |
| เครื่องเขียน | หัวปากกา หัวพิมพ์ ตลับหมึกอิงค์เจ็ท และซีล |
| บทความโลหะ | เหรียญโบราณ ป้าย วาล์ว หัวฉีดเครื่องจักร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ส้อม มีด ช้อน และเครื่องเงินขนาดเล็กอื่นๆ เป็นต้น |
| คนอื่น | จุกนม, ขวดนม, ผลไม้, ผัก |
| ชื่อ | เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก |
| แบบอย่าง | MK-182 |
| ยี่ห้อ | AcmeSonic |
| ความถี่อัลตราโซนิก (kHz) | 42kHz |
| พลังอัลตราโซนิก (w) | 35w |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | AC220-240V, 50Hz;AC100-120V, 60Hz |
| ความจุถัง (มล.) | 600มล. |
| ตัวจับเวลา | การตั้งค่าตัวจับเวลาแบบดิจิตอล 5 แบบ |
| วัสดุถัง | SUS304 |
| ขนาดถัง (มม.) | 160*90*45 |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 230*155*150 |
| NW(กก.) | 1.05 |
| เครื่องประดับ | ตะกร้า*1+คู่มือ*1 |
| สี | สีขาว |
![]()