| วัสดุ: | SUS304 / 316 | ความถี่: | 28KHZ / 40kHz / 80khz |
|---|---|---|---|
| เครื่องทำน้ำอุ่น: | 20-95 ℃ปรับได้ | ตะกร้า: | เหล็กกล้าไร้สนิม 304/316 |
| อัตโนมัติ: | กระบอกสูบเครื่องยนต์ | รีไซเคิล Sovent: | ระบบกรองน้ำมันเพื่อการเคลื่อนย้ายน้ำมัน |
| ใช้: | บล็อกเครื่องยนต์ | ทำความสะอาด typer: | cleane ยานยนต์ |
| เน้น: | เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกอุตสาหกรรม,เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกอุตสาหกรรม |
||
Pls หาข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านล่าง:
| แบบ | T-12S (ตัวตั้งเวลาและเครื่องทำความร้อนแบบดิจิตอล, ปรับกำลังไฟ) |
| ความจุ | 38liter |
| ขนาดถัง | 500 × 300 × 250 มม. (LxWxH) |
| ขนาดหน่วย | 640 × 440 × 470cm (LxWxH) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 740x540x570mm (กล่องไม้) |
| พลังอุลตร้าโซนิค | ปรับได้ 240 ~ 600 วัตต์ |
| พลังงานความร้อน | 1500W |
| เครื่องจับเวลา | ปรับได้ 1 ถึง 99 นาที |
| เครื่องทำความร้อน | ปรับระดับได้ 20 ~ 80C |
| ความถี่ | 40,000Hz |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC110 ~ 130V, AC 220 ~ 240V, 50/60 Hz |
| ถังวัสดุ | SUS304 ความหนา 2 มม |
| วัสดุเปลือกหอย | SUS304 หนา 1 มิลลิเมตร |
| คนอื่น ๆ | มีการระบายน้ำตะกร้าฝา |
| NW / GW | 51KG / 72KG |
| การประกัน | 1 ปีและการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับชีวิต |
มาตรฐานเครื่องทำความสะอาดอุลตร้าโซนิคมาตรฐานอุตสาหกรรม
| แบบ | ขนาดถัง | ขนาดหน่วย | ปริมาณ | พลังอุลตร้าโซนิค | ความถี่ | พลังงานความร้อน | เครื่องจับเวลา | อุณหภูมิเครื่องทำความร้อน |
| LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (กิโลวัตต์) | (นาที) | ( ℃ ) | |
| T-12S | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
| T-18S | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
| T-24S | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
| T-30S | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
| T-36S | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
| T-48S | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
| T-60S | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
| T-72s | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
