| พลังงานอัลตราโซนิก: | 1800W | พลังงานความร้อน: | 4.5kW |
|---|---|---|---|
| ควบคุม: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายนอกมีเสถียรภาพมากขึ้น | ไม่จำเป็น: | ระบบกรองน้ำมัน, ลิฟท์นิวเมติก, ถังล้าง ฯลฯ |
| การประกัน: | ปีที่ 1 | การบรรจุ: | กรณีไม้ |
| เน้น: | เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกอุตสาหกรรม,เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกอุตสาหกรรม |
||
แผ่นไม้อัดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอัลตราโซนิคทำความสะอาดเครื่องจักรพิมพ์หัว
เครื่องทำความสะอาดอนุภาคทำความสะอาดหัวพิมพ์ข้อดี:
1. สำหรับทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หัวรถจักรเครื่องบิน ฯลฯ ก่อนและระหว่างการติดตั้ง
2. การใช้ IC ที่ทันสมัยที่สุดวงจรไมโครโปรเซสเซอร์วงจรป้องกันและจอแสดงผลดิจิตอล
3 การตั้งค่าเวลา: 1-99 ชั่วโมงปรับ; อุณหภูมิ: 0 ° C-80 ° C สามารถปรับได้
4. ปั๊มถังไม่มีช่องเชื่อมสำหรับกันน้ำ
5 มั่นใจพลัง ultrasonic ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพไม่เคยลดลง vibrator;
6 ขนาดของเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกจะถูกปรับแต่งตามร่างกายรถถังที่เกิดขึ้นจริง;
7. ความเป็นสากลที่ดีขึ้นความสะอาดที่สูงขึ้นและการใช้งานที่ง่าย;
8. การออกแบบล้อสำหรับถังเพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวมีความยืดหยุ่น
9.This อุปกรณ์ที่น่าสนใจที่น่าสนใจมาพร้อมกับตะกร้าสแตนเลสเป็นเกรดเชิงพาณิชย์สร้างขึ้นโดยสิ้นเชิงกับ 304SUS สแตนเลสความต้านทานการกัดกร่อนสูง พื้นผิวโลหะมีแปรงไม่เพียง แต่ความทนทาน แต่ดูสง่างามมากขึ้น
10. การใช้ขั้วต่อสายดินเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับการป้องกันเครื่อง
คุณสมบัติหลัก:
1) ถัง materail เป็น SUS304 มีความหนา 2mm, อาร์กอนมือมนุษย์เชื่อม, ทนความทนทานและทนต่อ tempearture สูง
2) 50W transducers อุตสาหกรรมผลการทำความสะอาดที่โดดเด่น
3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัลตราโซนิคภายนอก
4) ปรับกำลังไฟให้เลือกพลังงานที่แตกต่างกันตามวัตถุทำความสะอาดต่างๆ
5) ตัวจับเวลาแบบดิจิตอล: ตั้งเวลาจับเวลาได้ 1 ถึง 99 ชัวโมง ทำงานเป็นเวลานาน
6) ด้วยฟังก์ชันหน่วยความจำไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาและอุณหภูมิใหม่ทุกครั้ง
7) 20 ~ 80C ปรับแผงทำความร้อน 9KW, ทำความสะอาดได้เร็วขึ้น
8) สายไฟใช้ในอุตสาหกรรมปลอดภัยมากขึ้น
9) สามารถทำความสะอาดได้ 50 ~ 100 กิโลกรัมวัตถุ
10) อุปกรณ์เสริม: เครื่องที่มีตะกร้าสแตนเลส, ระบายน้ำ, ฝาปิด, ลูกล้อเคลื่อนย้ายได้
การใช้งาน:
| อุตสาหกรรม | รายการที่ต้องทำความสะอาด |
| แม่พิมพ์ | แบบจำลองเครื่องมือพลาสติก |
| อิเล็กทรอนิกส์ | รีเลย์ - เอาตะไบโลหะและสิ่งสกปรก, |
| เชิงกล | แบริ่ง, เกียร์ - ตะไบโลหะและสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่ในระหว่างการประมวลผลของปลอกภายในและภายนอกของแบริ่ง, |
ยานยนต์ | เพื่อขจัดคราบน้ำมันจารบีสารกันบูดคราบพลาสติกที่เหลืออยู่ในระหว่างการตัดด้วยเครื่องจักรบดกัดกร่อนใยแก้วฝุ่นผงแกรไฟต์และกากเพชรจากวาล์วอากาศยานยานยนต์ปลั๊กเรืองแสงหัวเทียนแก๊สเชื้อเพลิงปั๊มแหวนลูกสูบขั้วบวกแบตเตอรี่เครื่องควบคุมด้วยมือ - ล้อ, motorcycleair วาล์ว ฯลฯ |
| Armurerie | การทำความสะอาดอาวุธเช่นปืนไรเฟิลกระสุนกุญแจมือเป็นต้น |
| อุตสาหกรรมการพิมพ์ | เครื่อง Rotative, |
| อุตสาหกรรมซ่อม | ร้านซ่อมเครื่องดนตรี, ร้านซ่อมรถยนต์, ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์, โทรศัพท์มือถือและร้านซ่อมอินเตอร์โฟน, ร้านซ่อมปืน ฯลฯ |
| นาฬิกาและนาฬิกา | ล้อเกียร์, สกรู, สกรู, นาฬิกานาฬิกาสำหรับผลิตนาฬิกา, ร้านซ่อม, นาฬิกาสะสม ฯลฯ |
ข้อมูลจำเพาะ:
| ข้อมูลจำเพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดแบบอัลตราโซนิค T-36S | |
| แบบ | T-36S |
| ความจุถัง | 135L |
| ขนาดถัง | 600x500x450mm |
| ขนาดหน่วย | 740x640x670mm |
| ถังวัสดุ | 2mm SUS304 |
| พลังอุลตร้าโซนิค | 1800W |
| พลังงานความร้อน | 4.5kW |
| เครื่องจับเวลา | ปรับได้ 1-99 นาที |
| เครื่องทำความร้อน | ปรับได้ 0-80C |
| ความถี่ | 28 / 40kHz |
| ควบคุม | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายนอกมีเสถียรภาพมากขึ้น |
| ไม่จำเป็น | ระบบกรองน้ำมัน, ลิฟท์นิวเมติก, ถังล้าง ฯลฯ |
| แรงดันไฟฟ้า | 110V, 1 เฟส; 220V, 3 เฟส / 220V, 1 เฟส; 380V, 3 เฟส |
| การประกัน | 1 ปี |
| การบรรจุ | กล่อง 1 ชิ้น / ไม้ |
รุ่นอื่น ๆ สำหรับ chocie ของคุณ:
| แบบ | ขนาดถัง | ขนาดหน่วย | ปริมาณ | พลังอุลตร้าโซนิค | ความถี่ | พลังงานความร้อน | เครื่องจับเวลา | อุณหภูมิเครื่องทำความร้อน | |
| LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (กิโลวัตต์) | (นาที) | (℃) | ||
| T-12S | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 | |
| T-18S | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | ||||
| T-24S | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | ||||
| T-30S | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | ||||
| T-36S | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | ||||
| T-48S | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | ||||
| T-60S | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | ||||
| T-72s | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
