วัสดุ: | sus 304 | ความจุถัง: | 88L |
---|---|---|---|
ความถี่: | 40kHz | อุปกรณ์เสริม: | ฝา, ตะกร้า, สายไฟ |
ควบคุม: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายนอกมีเสถียรภาพมากขึ้น | บรรจุ: | กรณีไม้ |
เน้น: | เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์อัลตราโซนิก,เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกทางการแพทย์ |
Ultrasonic Medical Cleaner สำหรับฟันปลอมในโรงพยาบาลและ Cannulae Dental Instruments
ระบบทำความสะอาดอัลตราโซนิกถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนศัลยกรรมกระดูกเพื่อให้ได้มาตรฐานการทำความสะอาดสูงสุด
ระบบทำความสะอาดอัลตราซาวด์ความแม่นยำสูงของเราได้รับการติดตั้งและใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์และ บริษัท ผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกจำนวนมาก
โปรแกรม ทำความสะอาดทางการแพทย์ล้ำเสียง :
อุตสาหกรรม | การทำความสะอาดวัตถุ |
เครื่องเพชรพลอย | เครื่องประดับ, เพชร, ทอง, ผลิตภัณฑ์เงิน, |
เครื่องจักรกล | แม่พิมพ์ชิ้นส่วนความแม่นยำการกดชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปแบริ่งฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ |
อิเล็กทรอนิกส์ | แผงวงจรไฟฟ้า, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนทีวี, ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ |
อุตสาหกรรมยานยนต์ | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์, กล่องเกียร์, โช้คอัพ, หัวฉีดอัตโนมัติ, ถัง, วาล์ว |
ทันตกรรมและการแพทย์ | เครื่องมือทันตกรรม, เครื่องมือทางการแพทย์, หัวฉีด, เครื่องมือผ่าตัด, หยดน้ำ, ภาชนะแก้ว |
เคลือบและทาสี | เครื่องขัด SUS, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, ชุบ |
อุตสาหกรรมอาหาร | ถาดเตาอบหม้อน้ำขวดฝาขวดตัวกรอง |
เครื่องฉายและนาฬิกา | แว่นตา, แว่นสายตา, โลหะ, ทอง, เครื่องประดับ, เพชร, นาฬิกา วงดนตรี, ดูปก, นาฬิกาจับมือ |
สิ่งทอ | จาน spinneret, ชิ้นส่วนยาง, แม่พิมพ์พลาสติก, ของเล่น |
คนอื่น ๆ | ตรา, พลุ, เหรียญ, เครื่องปั้นดินเผา, บัตรธนาคาร, IGBT |
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบ | ขนาดถัง | ขนาดหน่วย | ปริมาณ | พลังอุลตร้าโซนิค | ความถี่ | พลังงานความร้อน | เครื่องจับเวลา | อุณหภูมิเครื่องทำความร้อน |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (กิโลวัตต์) | (นาที) | ( ℃ ) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
คุณสมบัติ: