ถัง: | ถังทำความสะอาดอัลตราโซนิก | ถังวัสดุ: | SUS316L ต่อต้านกรดและด่างที่แข็งแรง |
---|---|---|---|
transducers ล้ำเสียง: | ในกล่อง sus และง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง | การประกัน: | ปีที่ 1 |
ใบสมัคร: | อาวุธ | ตัวเลือก: | การกรอง |
เน้น: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>เครื่องทำความสะอาดชิ้นส่วนอัลตราโซนิกทำความสะอาดกรณีล้ำเสียง</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ultrasonic case cleaner</h2> | ||
เน้น: | เครื่องทำความสะอาดชิ้นส่วนอัลตราโซนิกทำความสะอาดกรณีล้ำเสียง,ultrasonic case cleaner |
เครื่องทำความสะอาดแบบอัลตราซาวด์สำหรับชิ้นส่วนและส่วนประกอบในยานยนต์และเครื่องจักร
การทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาดส่วนประกอบที่ซับซ้อนและเครื่องมือที่ใช้ในภาคการป้องกัน Ultrawave ได้จัดเตรียมระบบทำความสะอาดล้ำเสียงไว้กับกระทรวงกลาโหมเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนและชิ้นส่วนประกอบที่หลากหลายในยานพาหนะและเครื่องจักร ทำความสะอาดอัลตราโซนิกของเรายังใช้โดยกองกำลังติดอาวุธและตำรวจเช่นเดียวกับ บริษัท เอกชนสำหรับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอาวุธและอาวุธ
อัลตราซาวด์ - เทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกงานทำความสะอาด
การทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคถือเป็นกระบวนการที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสามารถขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็วและไม่เกิดความเสียหายจากผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่ต้องทำความสะอาด
ข้อมูลจำเพาะ:
ข้อมูลจำเพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดแบบอัลตราโซนิค AG-720ST | |
แบบ | T-72s |
ความจุถัง | 360L |
ขนาดถัง | 1000x600x600mm |
ขนาดหน่วย | 1140x740x820mm |
ถังวัสดุ | 2mm SUS304 |
พลังอุลตร้าโซนิค | 3600W |
พลังงานความร้อน | 9KW |
เครื่องจับเวลา | ปรับได้ 1-99 นาที |
เครื่องทำความร้อน | ปรับได้ 0-80C |
ความถี่ | 28 / 40kHz |
ควบคุม | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายนอกมีเสถียรภาพมากขึ้น |
ไม่จำเป็น | ระบบกรองน้ำมัน, ลิฟท์นิวเมติก, ถังล้าง ฯลฯ |
แรงดันไฟฟ้า | 110V, 1 เฟส; 220V, 3 เฟส / 220V, 1 เฟส; 380V, 3 เฟส |
การประกัน | 1 ปี |
การบรรจุ | กล่อง 1 ชิ้น / ไม้ |
บทนำ:
ทำความสะอาดอัลตราโซนิกมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน:
อุตสาหกรรม | รายการที่ต้องทำความสะอาด |
แม่พิมพ์ | แบบจำลองเครื่องมือพลาสติก |
อิเล็กทรอนิกส์ | รีเลย์ - เอาตะไบโลหะและสิ่งสกปรก, |
เชิงกล | แบริ่ง, เกียร์ - ตะไบโลหะและสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่ในระหว่างการประมวลผลของปลอกภายในและภายนอกของแบริ่ง, |
ยานยนต์ | เพื่อขจัดคราบน้ำมันจารบีสารกันบูดคราบพลาสติกที่เหลืออยู่ในระหว่างการตัดด้วยเครื่องจักรบดกัดกร่อนใยแก้วฝุ่นผงแกรไฟต์และกากเพชรจากวาล์วอากาศยานยานยนต์ปลั๊กเรืองแสงหัวเทียนแก๊สเชื้อเพลิงปั๊มแหวนลูกสูบขั้วบวกแบตเตอรี่เครื่องควบคุมด้วยมือ - ล้อ, motorcycleair วาล์ว ฯลฯ |
Armurerie | การทำความสะอาดอาวุธเช่นปืนไรเฟิลกระสุนกุญแจมือเป็นต้น |
อุตสาหกรรมการพิมพ์ | เครื่อง Rotative, |
อุตสาหกรรมซ่อม | ร้านซ่อมเครื่องดนตรี, ร้านซ่อมรถยนต์, ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์, โทรศัพท์มือถือและร้านซ่อมอินเตอร์โฟน, ร้านซ่อมปืน ฯลฯ |
นาฬิกาและนาฬิกา | ล้อเกียร์, สกรู, สกรู, นาฬิกานาฬิกาสำหรับผลิตนาฬิกา, ร้านซ่อม, นาฬิกาสะสม ฯลฯ |
อุตสาหกรรมแม่เหล็ก | วัสดุแม่เหล็ก - ผงแม่เหล็กที่จะทำความสะอาด |
อุตสาหกรรมยา | ขวดยา - การทำความสะอาดขวดยาก่อนใส่ยา |
ทางการแพทย์ | เครื่องมือฉีดปิเปตภาชนะแก้ว esophagoscope เครื่องจักรทางทันตกรรม proctoscope เลนส์ทิศทางกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ตัวอย่างแว่นตา |
ทันต | เครื่องมือทันตกรรมเช่นคีมฟัน ฯลฯ ; วัสดุเทียมเช่นสะพานมงกุฎและขาเทียม |
สัก | เครื่องมือสัก |
ส่วนประกอบออฟติคอล | แว่นตาแว่นขยายกล้องโทรทรรศน์กล้องจุลทรรศน์กล้องถ่ายรูป vidicon เป็นต้น |
การแก้โรคเท้า | เครื่องมือหมีต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดเชื้อ |
ห้องปฏิบัติการ | เครื่องแก้ว, เลนส์, เครื่องมือ, polishes, burettes, pipettes และส่วนประกอบความแม่นยำ |
ทำไมทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยอัลตราโซนิค?
การจัดส่งและการใช้ชิ้นส่วนที่สะอาดไม่เป็นที่แน่ชัดเสมอไปแน่นอนไม่มีใครต้องการจัดการชิ้นส่วนที่สกปรกหรือติดตั้งลงในเครื่องที่สำคัญ แต่สิ่งสกปรกเศษและสารปนเปื้อนอาจเป็นสาเหตุให้กับผู้ผลิตและผู้ใช้ปลายทางได้ง่ายกว่าที่จะเป็นภัยพิบัติ ชิ้นส่วนที่สกปรกอาจทำให้ส่วนประกอบที่สำคัญเกินความคลาดเคลื่อนและแม้แต่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์และทรัพย์สินที่มีค่าในขณะที่การปนเปื้อน (สิ่งต่างๆจากจาระบีน้ำมันและสารเคมีไปจนถึงไวรัสและแบคทีเรีย) อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างร้ายแรง