| ถังที่ 1: | ถังทำความสะอาดอัลตราโซนิก | ถังที่ 2: | ถังล้างน้ำอัลตราโซนิก |
|---|---|---|---|
| ขนาดถัง: | 600X500X450mm | อุปกรณ์เสริม: | ตะกร้าฝา |
| ไม่จำเป็น: | ระบบ FIlter | เหมาะสม: | ทำความสะอาดไส้กรองน้ำมัน |
| เน้น: | ทำความสะอาดตัวกรองอัลตราโซนิก,ทำความสะอาดคลื่นล้ำเสียง |
||
ชิ้นส่วนโลหะอุตสาหกรรม Pdf เครื่องอัลตราโซนิกกรองทำความสะอาดด้วยถังคู่
แนะนำการทำความสะอาดอัลตราโซนิก:
สำหรับเครื่องทำความสะอาดอัลตราซาวนด์ของถังคู่:
ถังทำความสะอาดอัลตราโซนิกครั้งที่ 1
ล้างถังที่ 2 หลังจากล้าง (หรือเพิ่มถังล้างที่สองสำหรับล้างอย่างละเอียด)
ถังล้างและถังอบแห้งเสริม
รายละเอียดดังนี้
ถังอัลตราโซนิกที่ 1: ติดตั้งเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตราโซนิคเพื่อทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ Ultrasonic Transducer
ถังล้างถังที่ 2: มีแหล่งจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยให้น้ำจากด้านล่างและของเหลวสกปรกไหลออกจากผิวของของเหลว
กรองเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกการกำหนดคุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบ | JP-2048G | JP-2072G | JP-2144G |
| ขนาดถังอัลตราโซนิค (มม.) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 |
| ขนาดถังล้าง (มม.) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 |
| แม็กซ์ ความจุ | 77L / ถัง | 135L / ถัง | 175L / ถัง |
| กรณีก่อสร้าง | SUS304 (มีภาพกระจกเงา) | ||
| ถังคอนร่อง | SUS304 | ||
| หมายเลข Transducer | 48pcs | 72pcs | 144pcs |
| กำลังอัลตราโซนิก (สูงสุด) | 2400W | 3600W | 7200W |
| ความถี่อัลตราซาวด์ | 40kHz | 40kHz | 40kHz |
| ช่วงอุณหภูมิ | ปรับระดับได้ 20 ~ 80C | ||
| พลังงานความร้อน | 6KW | 12KW | 24kW |
| เครื่องจับเวลา | 1 ~ 99H | 1 ~ 99H | 1 ~ 99H |
| ท่อระบายน้ำ | 3/4 "วาล์ว | ||
| ฝาปิดและตะกร้า | มีวัสดุ: SUS304 | ||
| แรงดันถังทำความสะอาด | AC220V / AC380V 3phase | ||
| แรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | AC110V / 220V 1 เฟส | ||
| คุณสมบัติ | มีถังคู่สำหรับล้างและล้าง ด้วยระบบการกรอง ลูกล้อหลายทิศทางพร้อมเบรก รับประกัน 1 ปี | ||
คุณสมบัติ:
แอพพลิเคชันของเครื่องตรวจอัลตราซาวนด์สำหรับเครื่องทำความสะอาด:
| อุตสาหกรรม | การทำความสะอาดวัตถุ |
| เครื่องเพชรพลอย | เครื่องประดับ, เพชร, ทอง, ผลิตภัณฑ์เงิน, |
| เครื่องจักรกล | แม่พิมพ์ชิ้นส่วนความแม่นยำการกดชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปแบริ่งฮาร์ดแวร์ |
| อิเล็กทรอนิกส์ | แผงวงจรไฟฟ้า, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนทีวี, ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ |
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์, กล่องเกียร์, โช้คอัพ, หัวฉีดอัตโนมัติ, ถัง, วาล์ว |
| ทันตกรรมและการแพทย์ | เครื่องมือทันตกรรม, เครื่องมือทางการแพทย์, หัวฉีด, เครื่องมือผ่าตัด, หยดน้ำ, ภาชนะแก้ว |
| เคลือบและทาสี | เครื่องขัด SUS, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, ชุบ |
| อุตสาหกรรมอาหาร | ถาดเตาอบหม้อน้ำขวดฝาขวดตัวกรอง |
| เครื่องฉายและนาฬิกา | แว่นตา, แว่นสายตา, โลหะ, ทอง, เครื่องประดับ, เพชร, นาฬิกา |
| สิ่งทอ | จาน spinneret, ชิ้นส่วนยาง, แม่พิมพ์พลาสติก, ของเล่น |
คนอื่น ๆ | ตรา, พลุ, เหรียญ, เครื่องปั้นดินเผา, บัตรธนาคาร, IGBT |
น้ำมันเครื่องอัลตราโซนิคกรองผลการทำความสะอาด: 